| S.No. | Name | Designation | Father Name | Trade | Date of Joining | Qualification | Emp Type | Date of Birth | Total Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Govind Yadav | INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 2 | SUDHIR Kr VERMA | INSTRUCTOR | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 3 | Girja Shankar | ATTENDANT | ** | ELECTRICAL | ** | ** | P | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ELECTRICAL | ** | ** | N/A | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ELECTRICAL | ** | ** | N/A | ** | ** |
